TOP UP MOBILE LEGENDS

Mobile Legends

MOBILE LEGENDS

TOP UP RESMI

KONTAK

ID AKUN

PILIH NOMINAL

GAME
3 Diamonds ( 3 + 0 Diamonds ) Rp 1.066
5 Diamonds ( 5 + 0 Bonus ) Rp 1.533
10 Diamonds ( 10 + 0 Bonus ) Rp 3.065
12 Diamonds ( 11 + 1 Bonus ) Rp 3.575
14 Diamonds (14 + 0 Bonus) Rp 4.598
15 Diamonds (15 + 0 Bonus) Rp 4.598
17 Diamonds ( 15 + 2 Bonus ) Rp 4.807
19 Diamonds ( 17 + 2 Bonus ) Rp 5.618
28 Diamonds ( 25 + 3 Bonus ) Rp 8.169
33 Diamonds ( 30 + 3 Bonus ) Rp 9.615
36 Diamonds ( 33 + 3 Bonus ) Rp 10.684
38 Diamonds ( 34 + 4 Bonus ) Rp 11.234
44 Diamonds ( 40 + 4 Bonus ) Rp 12.255
Weekly Elite Bundle Rp 13.856
50 Diamonds ( 45 + 5 Bonus ) Rp 14.421
54 Diamonds ( 50 + 4 Bonus ) Rp 15.320
50 Diamonds (50 Diamonds + 0 Bonus ) Rp 15.326
Weekly Elite Bundle Rp 15.464
Weekly Elite Bundle Rp 15.763
56 Diamonds ( 51 + 5 Bonus ) Rp 15.830
59 Diamonds ( 53 + 6 Bonus ) Rp 16.339
66 Diamonds ( 60 + 6 Bonus ) Rp 19.229
70 Diamonds ( 63 + 7 Bonus ) Rp 19.913
71 Diamonds ( 64 + 7 Bonus ) Rp 19.913
72 Diamonds ( 65 + 7 Bonus ) Rp 20.423
74 Diamonds ( 67 + 7 Bonus ) Rp 21.365
74 Diamonds ( 70 + 4 Bonus ) Rp 21.956
78 Diamonds ( 70 + 8 Bonus ) Rp 21.956
80 Diamonds ( 74 + 6 Bonus ) Rp 22.978
85 Diamonds ( 77 + 8 Bonus ) Rp 23.486
83 Diamonds ( 75 + 8 Bonus ) Rp 24.035
92 Diamonds ( 87 + 5 Bonus ) Rp 26.551
100 Diamonds ( 91 + 9 Bonus ) Rp 28.082
98 Diamonds ( 89 + 9 Bonus ) Rp 28.082
Weekly Diamond Pass (Event Topup +100) Rp 29.424
Weekly Diamond Pass (Event Topup +100) Rp 29.612
110 Diamonds ( 101 + 9 Bonus ) Rp 31.148
113 Diamonds (102 + 11 Bonus ) Rp 31.655
118 Diamonds ( 106 + 12 Bonus ) Rp 32.678
129 Diamonds ( 117 + 12 Bonus ) Rp 35.740
144 Diamonds (130 + 14 Bonus ) Rp 39.825
170 Diamonds ( 154 + 16 Bonus ) Rp 46.973
182 Diamond (165 + 17 Bonus) Rp 50.548
184 Diamonds ( 167 + 17 Bonus ) Rp 53.410
229 Diamond (207 + 22 Bonus ) Rp 63.311
240 Diamonds ( 217 + 23 Bonus ) Rp 66.236
Monthly Elite Bundle Rp 68.654
257 Diamonds (233 + 24 Bonus ) Rp 71.343
Monthly Elite Bundle Rp 75.000
278 Diamonds (251 + 27 Bonus ) Rp 77.470
Monthly Elite Bundle Rp 78.391
257 Diamonds + 27 Diamonds Rp 78.461
284 Diamonds ( 257 + 27 Bonus ) Rp 78.491
296 Diamonds ( 256 + 40 Bonus ) Rp 81.507
301 Diamonds (261 + 40 Bonus ) Rp 83.039
324 Diamonds ( 281 + 43 Bonus ) Rp 89.676
345 Diamonds (301 + 44 Bonus ) Rp 95.294
355 Diamonds (309 + 46 Bonus ) Rp 97.845
374 Diamond (326 + 48 Bonus ) Rp 103.463
381 Diamonds (333 + 48 Bonus ) Rp 104.994
366 Diamonds ( 333 + 33 Bonus ) Rp 106.822
408 Diamonds ( 367 + 41 Bonus ) Rp 112.096
425 Diamond (373 + 52 Bonus ) Rp 117.248
427 Diamonds (384 + 43 Bonus ) Rp 117.712
450 Diamonds (408 Diamonds + 42 Bonus ) Rp 124.867
512 Diamonds (461 + 51 Bonus ) Rp 141.200
522 Diamond (471 + 51 Bonus ) Rp 144.264
518 Diamonds ( 471 + 47 Bonus ) Rp 144.264
568 Diamonds ( 503 + 65 Bonus ) Rp 152.895
Twilight Pass Rp 152.895
554 Diamonds ( 502 + 52 Bonus ) Rp 153.453
601 Diamonds (533 + 68 Bonus ) Rp 162.596
712 Diamonds (633 + 79 Bonus ) Rp 192.720
716 Diamonds ( 638 + 78 Bonus ) Rp 194.253
717 Diamonds (638 + 79 Bonus ) Rp 194.253
750 Diamonds (668 + 82 Bonus ) Rp 203.443
762 Diamonds ( 666 + 96 Bonus ) Rp 209.987
758 Diamonds ( 671 + 87 Bonus ) Rp 213.644
808 Diamonds ( 720 + 88 Bonus ) Rp 219.132
875 Diamonds ( 774 + 101 Bonus ) Rp 234.356
965 Diamonds (856 + 109 Bonus ) Rp 259.375
977 Diamonds (867 + 110 Bonus ) Rp 262.949
1050 Diamonds (933 + 117 Bonus ) Rp 282.861
1136 Diamonds ( 1006 + 130 Bonus ) Rp 305.789
1134 Diamonds (1008 + 126 Bonus ) Rp 306.209
1139 Diamond (1013 + 126 Bonus ) Rp 307.741
1159 Diamond (1031 + 128 Bonus ) Rp 312.846
1164 Diamonds (1036 + 128 Bonus ) Rp 314.379
1183 Diamond (1041 + 142 Bonus ) Rp 319.437
1220 Diamonds (1075 + 145 Bonus ) Rp 329.650
1230 Diamond (1083 + 147 Bonus ) Rp 332.202
1368 Diamond (1218 + 150 Bonus ) Rp 369.938
1412 Diamonds (1258 + 154 Bonus ) Rp 382.193
1443 Diamonds ( 1277 + 166 Bonus ) Rp 387.252
1453 Diamonds (1295 + 158 Bonus ) Rp 393.425
1507 Diamond (1335 + 172 Bonus ) Rp 405.122
1672 Diamonds (1484 + 188 Bonus ) Rp 450.562
1704 Diamonds ( 1509 + 195 Bonus ) Rp 455.555
1750 Diamond (1548 + 202 Bonus ) Rp 468.712
1835 Diamond ( 1625 + 210 Bonus ) Rp 492.198
2010 Diamonds ( 1708 + 302 Bonus ) Rp 509.464
2046 Diamond ( 1741 + 305 Bonus ) Rp 520.189
2180 Diamond (1862 + 318 Bonus ) Rp 556.437
2199 Diamonds (1879 + 320 Bonus ) Rp 562.053
2350 Diamond (2017 + 333 Bonus ) Rp 603.784
2382 Diamond (2033 + 349 Bonus ) Rp 612.417
2536 Diamonds (2182 + 354 Bonus ) Rp 654.747
2578 Diamonds ( 2211 + 367 Bonus ) Rp 662.359
2885 Diamond (2482 + 403 Bonus ) Rp 743.819
2904 Diamonds (2499 + 405 Bonus ) Rp 749.436
2977 Diamond ( 2565 + 412 Bonus ) Rp 769.860
3453 Diamonds ( 2985 + 468 Bonus ) Rp 896.715
3481 Diamonds (3010 + 471 Bonus ) Rp 904.884
3693 Diamonds (3202 + 491 Bonus ) Rp 962.951
4020 Diamonds (3416 + 604 Bonus ) Rp 1.018.928
4030 Diamond ( 3426 + 604 Bonus ) Rp 1.021.993
4026 Diamonds ( 3383 + 643 Bonus ) Rp 1.068.215
4404 Diamonds (3763 + 641 Bonus ) Rp 1.124.989
4678 Diamonds (4001 + 677 Bonus ) Rp 1.196.841
4830 Diamonds ( 4003 + 827 Bonus ) Rp 1.222.603
5398 Diamond ( 4506 + 892 Bonus ) Rp 1.375.498
5372 Diamonds ( 4826 + 546 Bonus ) Rp 1.375.498
5568 Diamonds (4660 + 908 Bonus ) Rp 1.422.471
6030 Diamonds ( 5124 + 906 Bonus ) Rp 1.528.392
5940 Diamond (5118 + 822 Bonus ) Rp 1.534.613
6001 Diamonds (5033 + 968 Bonus ) Rp 1.538.466
6257 Diamonds (5274 + 983 Bonus ) Rp 1.608.879
6840 Diamonds ( 5711 + 1129 Bonus ) Rp 1.732.067
7195 Diamonds (6020 + 1175 Bonus ) Rp 1.829.913
7660 Diamond (6442 + 1218 Bonus ) Rp 1.954.773
7723 Diamonds (6487 + 1236 Bonus ) Rp 1.972.086
8040 Diamonds ( 6832 + 1208 Bonus ) Rp 2.037.855
8302 Diamonds (7005 + 1297 Bonus ) Rp 2.124.934
8850 Diamonds ( 7419 + 1431 Bonus ) Rp 2.241.531
9302 Diamonds (7826 + 1476 Bonus ) Rp 2.365.881
9588 Diamonds (8076 + 1512 Bonus ) Rp 2.441.399
9660 Diamonds ( 8006 + 1654 Bonus ) Rp 2.445.205
10050 Diamonds ( 8540 + 1510 Bonus ) Rp 2.547.319
11670 Diamonds ( 9714 + 1956 Bonus ) Rp 2.954.670
12060 Diamond (10248 + 1812 Bonus ) Rp 3.056.783
12953 Diamonds (10855 + 2098 Bonus ) Rp 3.301.122
13680 Diamonds (11422 + 2258 Bonus ) Rp 3.333.333
14490 Diamonds ( 12009 + 2481 Bonus ) Rp 3.667.809
14814 Diamonds (12290 + 2524 Bonus ) Rp 3.757.485
16080 Diamonds ( 13664 + 2416 Bonus ) Rp 4.075.710
16500 Diamonds ( 13717 + 2783 Bonus ) Rp 4.177.273
18510 Diamonds (15425 + 3085 Bonus ) Rp 4.686.737
19320 Diamonds ( 16012 + 3308 Bonus ) Rp 4.890.412
20100 Diamonds ( 17080 + 3020 Bonus ) Rp 5.094.639
20195 Diamonds (16786 + 3409 Bonus ) Rp 5.124.769
21330 Diamonds (17720 + 3610 Bonus ) Rp 5.399.876
24150 Diamonds ( 20015 + 4135 Bonus ) Rp 6.113.015
28980 Diamond (24018 + 4962 Bonus ) Rp 7.335.617

METODE PEMBAYARAN

CONVENIENCE STORE

E-WALLET

PROMO

Produk Rp 0
Logo

Customer Service

6282288055558